产品搜索 Search
产品目录 Product catalog
相关新闻 News
产品展示
SA-5052SA5052系列数字万用表的详细资料:
SA5052系列数字万用表主要特点:
采用真空荧光屏显示,高亮度采用RMS交流电压和电流测量电流测量范围达到10A读数速率接近1000次/秒数学功能:分贝(dB),分贝毫瓦(dBm),百分比(%),zui大值/zui小值(MAX/MIN),归零(Null),限制(Limits), 数学运算(MX+B)RS232接口,USB接口,GPIB接口
SA5052系列数字万用表主要技术指标:
测量功能 | 量程范围 | 准确度±(%读数+字数)(典型值) |
直流电压 | 100mV~1000V | ±(0.01%+4) |
交流电压 | 100mV~750V | ±(0.01%+100) |
直流电流 | 10mA~10A | ±(0.05%+4) |
交流电流 | 10mA~10A | ±(0.3%+100) |
电阻(两线、四线) | 100Ω~100MΩ | ±(0.02%+6) |
电容 | 1nF~10μF | ±(0.8%+10) |
频率 | 5HZ~900KHz | ±(0.005%+8) |
连续性测试 | 1KΩ | N/A |
二极管 | 10V | N/A |
触发功能 | 单次触发 |
存储/读取功能 | 存储zui大256组当前数据 |
数学运算 | dB,dBm,%,MAX/MIN,Null,Limits,MX+B |
速率 | 5?-3.2次/秒 3?-500次/秒 |
一般特性 | 供电电源:110V/220V±10%; 50Hz~60Hz;15VA 工作环境: 工作温度:0℃~50℃;储存温度:-20℃~70℃ 工作湿度:0℃~28℃,﹤90%;28℃~40℃,﹤80%;40℃~50℃,﹤50%; 储存湿度:-20℃~70℃,﹤90% 安全: 符合IEC61010-1:2001,CAT| 1000V/CAT||600V,污染等级2 振动和冲击:符合MIL-T28800E类型和5类的规定 |
机械特性 | 外形尺寸/重量:200×106×375mm3/约1.5Kg |
如果你对SA-5052SA5052系列数字万用表感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |