WRER201WRER2-01电站测温用热电偶的详细资料:
WRER2-01电站测温用热电偶
WRER2-01电站测温用热电偶利用引进美国Rosemount公司技术生产铂电阻、用于高温高压的热套式热电偶和用于合成塔、油罐的多对、多点式热电偶等。
产品采用防水式接线盒,适合石油化工的环境要求;固定螺纹的标准符合JB/T5219—91和JB/5583—91热电偶、热电阻的规定;固定法兰除符合上述标准的同时,增加三种不同焊接方法,不同形式密封面的固定法兰安装盘,供选择和满足不同用户的需要。
B型固定法兰盘,是平焊钢法兰(JB81—94)相当于化工部标准(HG5010—58,HG5019—58)采用光滑密封面,公称压力Pg=25kgf/ cm2适用于一般要求的场合。
C型固定法兰盘,也是平焊钢法兰(JB81—94)相当于化工部标准(HG5010—58,HG5019—58)采用凹凸密封面,公称压力Pg=25kgf/ cm2适用于有毒有害介质,具有较强的防泄漏性能。
D型固定法兰盘,是对焊钢法兰(JB82—94)相当于化工部标准(HG5016—58)采用凹凸密封面,公称压力Pg=100kgf/cm 2具有较好的密封性,适用于对密封和耐压都有一定要求的场合。
技术参数
型号表示
W | 规格 | 内容 | |||||||||
R | 热电偶 | ||||||||||
Z | 热电阻 | ||||||||||
N | 镍铬-镍硅 | ||||||||||
E | 镍铬-康铜 | ||||||||||
C | 铜-康铜 | ||||||||||
P | 铂电阻 | ||||||||||
C | 铜电阻 | ||||||||||
2 | 双支式 | ||||||||||
K | 铠装式 | ||||||||||
M | 表面式 | ||||||||||
R | 热套式 | ||||||||||
T | 电站用 | ||||||||||
N | 耐磨式 | ||||||||||
2 | 双支式 | ||||||||||
- | 0 | 热套式 | |||||||||
1 | 无固定装置 | ||||||||||
2 | 固定螺纹或卡套螺纹 | ||||||||||
3 | 活动法兰 | ||||||||||
4 | 固定法兰或固定卡套法兰 | ||||||||||
5 | 活动卡套法兰 | ||||||||||
6 | 锥形保护管固定螺纹 | ||||||||||
3 | 防水式接线盒 | ||||||||||
6 | 插头式接线盒端子 | ||||||||||
0 | φ16保护管 | ||||||||||
1 | φ12保护管或深盲孔型 | ||||||||||
3 | φ3铠装铂电阻 | ||||||||||
4 | φ4铠装铂电阻 | ||||||||||
5 | φ5铠装铂电阻 | ||||||||||
6 | φ6铠装铂电阻 | ||||||||||
S | 用引进技术元件 | ||||||||||
2 | φ12/φ8保护管 | ||||||||||
F | 耐腐型 | ||||||||||
A | 特殊规格 | ||||||||||
W | □ | □ | □ | □ | □ | - | □ | □ | □ | □ |
如果你对WRER201WRER2-01电站测温用热电偶感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |